Каталог сортов и ГФ винограда на осень 2018-весна 2019 г.
Авина Людмила Васильевна 296178 Республика Крым,
Джанкойский , с. Ближнее, пер. Дружбы 1
Тел:+7 (978) 892-01-99 МТС РФ Е-mail:
l.avina@mail.ru
| Столовые формы винограда селекции Загорулько В.В. | | цена саженца |
1 | 887-супер | | 450 |
2 | Ася | | 250 |
3 | Алексеевич | | 200 |
4 | В-2 | | 150 |
5 | Вега запорожская | | 150 |
6 | Велес | | 300 |
7 | Викинг | | 200 |
8 | Гала | | |
9 | Даша | | 150 |
10 | Забава | | |
11 | Калиста | | |
12 | Карамельный | | 300 |
13 | Коралловый | | 150 |
14 | Ландыш | | 250 |
15 | Ливия | | 200 |
16 | Мавр | | |
17 | Махаон | | 200 |
18 | Парфюм | | 150 |
19 | Прометей | | 200 |
20 | Розмус | | 450 |
21 | Руслан | | 150 |
22 | Сентябрина | | 150 |
23 | София | | |
24 | Фуршетный | | 150 |
25 | Цитронный к-ш | | 600 |
| Столовые формы винограда селекции Крайнова В.Н. | | |
1 | Абу хасан | | |
2 | Аксинья | | 300 |
3 | Анжелика | | 200 |
4 | Антоний великий | | 200 |
5 | Анюта | | 200 |
6 | Атаман | | 200 |
7 | Багатяновский | | 150 |
8 | Балет | | 250 |
9 | Благовест | | 150 |
10 | Ванюша | | |
11 | Виктор | | 200 |
12 | Виктор-2(Симпатия) | | 200 |
13 | Гелиос | | 200 |
14 | Гурман лакомка | | 200 |
15 | Гурман радужный | | 200 |
16 | Гурман ранний | | |
17 | Дмитрий Донской | | |
18 | Долгожданный | | 200 |
19 | Зарница | | 200 |
20 | Златогор | | 200 |
21 | Княгиня Ольга | | 200 |
22 | Лучезарный | | |
23 | Находка | | |
24 | Низина | | |
25 | Нина | | 250 |
26 | Нинель | | |
27 | Первозванный | | 150 |
28 | Рождественский | | 150 |
29 | Рубиновый юбилей | | 200 |
30 | Фавор | | |
| Столовые формы винограда селекции Павловского Е.Г. | | |
1 | Али баба | | 450 |
2 | Арамис | | 200 |
3 | Аюта | | |
4 | Байконур | | 600 |
5 | Джульетта | | 150 |
6 | Джони | | 600 |
7 | Заря Несвитая | | 600 |
8 | Зефир | | 200 |
9 | Кармен | | 250 |
10 | Крошка | | 200 |
11 | Красотка | | 200 |
12 | Лада Т | | 600 |
13 | Модерн | | 200 |
14 | Монарх | | 200 |
15 | Памяти учителя | | 600 |
16 | Памяти хирурга | | 200 |
17 | Персия | | 200 |
18 | Подарок Несвитая | | |
19 | Прелесть | | |
20 | Продюссер | | 200 |
21 | Ромео | | |
22 | Рошфор | | |
23 | Сенатор | | 250 |
24 | Сокол | | 150 |
25 | Супер Экстра | | 150 |
26 | Чарли | | 150 |
27 | Эталон | | 600 |
28 | Эффект | | |
| Столовые формы винограда селекции Капелюшного В.У. | | |
1 | Багровый | | |
2 | Бордовая мантия | | 250 |
3 | Брусничный | | 200 |
4 | Былина | | |
5 | Вера | | 200 |
6 | Верона | | 200 |
7 | Галия | | 200 |
8 | Граф Монте Кристо | | |
9 | Джованни | | |
10 | Жизель | | 250 |
11 | Злато | | 200 |
12 | Кира | | 150 |
13 | Люкс | | 200 |
14 | Мираж | | 150 |
15 | Овация | | |
16 | Одиссей | | 250 |
17 | Памяти Смольник. | | 200 |
18 | Парижанка | | 300 |
19 | Портос | | 200 |
20 | Розалинда | | 200 |
21 | Румба | | 250 |
22 | Сенсация | | 200 |
23 | Фифа | | 250 |
24 | Фурор | | |
25 | Юбилей Кострикина | | |
26 | Юлиан | | 200 |
| Столовые формы селекции Нии им.Потапенко | | |
1 | Аладдин | | |
2 | Блестящий | | 250 |
3 | Виктория | | |
4 | Галахад | | 200 |
5 | Гарольд | | |
6 | Илья | | 200 |
7 | Кармакод | | 150 |
8 | Коктейль | | 250 |
9 | Ланселот | | 150 |
10 | Юбилей Платова | | |
| Столовые формы селекции ОВВЭ(Виноградная Элита) | | |
1 | Донара | | |
2 | Новое столетие | | 200 |
3 | Новый подарок Запорожью | | 200 |
4 | Пикантный | | 200 |
5 | Подарок медовый | | 200 |
6 | Ришелье | | 150 |
7 | Юбилей херсонского дачника | | 150 |
| Столовые формы селекции Молдовы(Виерул) | | |
1 | Зарево | | |
2 | Кодрянка | | |
3 | Молдова | | 150 |
4 | Мускат красный сверхранн. | | |
5 | Мускат летний | | |
6 | Памяти Негруля | | 150 |
| Сорта и ГФ селекции одесских Нии им Таирова,ОСХИ | | |
1 | Аркадия | | |
2 | Богун | | 150 |
3 | Загадка | | 200 |
4 | Заграва | | 150 |
5 | Лора(Флора) | | 150 |
6 | Юбилей ОСХИ | | 250 |
| Сорта и ГФ винограда селекции Нии Магарач | | |
1 | Академик.Памяти Дженеева | | |
2 | Бессемянный сверхранний | | 250 |
3 | Изюминка | | 200 |
4 | Пг-12 (Шоколадный) | | 150 |
| Сорта и столовые формы селекции средней Азии | | |
1 | Алма Ата 9 | | |
2 | Нимранг | | 150 |
3 | Ризамат | | 200 |
4 | Тайфи розовый | | |
5 | Хаджи Мурат | | 200 |
6 | Хусайне келим бармак | | 250 |
7 | Хусайне розовый | | |
| Сорта и ГФ винограда селекци Болгарии | | |
1 | Афродита | | |
2 | Блян | | |
3 | Велика | | |
4 | Дунав | | |
5 | Елица | | |
6 | Зорница | | 200 |
7 | Катя к-ш | | |
8 | Кондарев 6 | | 200 |
9 | Кондарев 10 | | 200 |
10 | Лазур | | 250 |
11 | Милана | | |
12 | Резакия | | 250 |
13 | Троя | | |
| | | |
| . Сорта (ГФ) селекции различных Нии и селекционеров . | | цена саженца |
1 | К - 81 | | 150 |
2 | Айгезард (Армянский Нии) | | 100 |
3 | Блек гранд | | |
4 | Бесподобный | | 150 |
5 | Валентин | | 150 |
6 | Валёк | | |
7 | Великолепная семёрка | | |
8 | Ватра | | |
9 | Дева Мария | | 150 |
10 | Дюжина | | 250 |
11 | Золотой дождь | | |
12 | Кардинал | | 150 |
13 | Катруся | | 250 |
14 | Любимый | | |
15 | Магистр | | 250 |
16 | Мария Магдалина | | 250 |
17 | Маруся | | |
18 | Мускат благородный | | 200 |
19 | Мускат Италия | | 150 |
20 | Мускат парадиз | | 200 |
21 | Мускат Диевский | | 200 |
22 | Мускат посада | | |
23 | Надежда УКР Нии | | 250 |
24 | НАЗОС | | 150 |
25 | Оксамыт | | 200 |
26 | Орион | | 200 |
27 | Отрада | | |
28 | Палец невесты | | |
29 | Парадокс | | 250 |
30 | Песочный | | 250 |
31 | Сичеслав | | 200 |
32 | Славута | | 200 |
33 | Чёрна хмара | | |
34 | Чёрный оригинал | | 150 |
| Бессемянные и мягкосемянные сорта,кишмиши | | |
1 | Арсеньевский | | 250 |
2 | тип Блек Фингера(Алёнушка) | | |
3 | Белое пламя | | 150 |
4 | Блек роуз | | |
5 | BV-6-4-2 к-ш | | |
6 | Венера | | |
7 | ДИМ-А 17 | | 250 |
8 | Жемчужина к-ш | | 150 |
9 | Запорожский к-ш | | |
10 | Калина к-ш | | 250 |
11 | к-ш 342 | | 150 |
12 | Летний королевский | | 250 |
13 | Новочеркасский к-ш | | 250 |
14 | Лючия к-ш | | 200 |
15 | Маркиз к-ш | | 150 |
16 | Марс к-ш | | |
17 | Мечта | | |
18 | Нептун | | 250 |
19 | Ниагара сидлис | | 150 |
20 | Осенний королевский | | |
21 | Ред роуз | | |
22 | Руби сидлис | | |
23 | Сверхранний бессемянный | | |
24 | Саграйон | | 250 |
25 | Сатурн | | 150 |
26 | Спартанец | | |
27 | Султанина | | |
28 | Столетие | | |
29 | Тхортон | | 150 |
30 | Флейм сидлис | | |
31 | Чёрный изумруд | | |
32 | Юпитер к-ш | | 200 |
| Селекция Бурдака А.В. | | |
1 | Адъютант | | 150 |
2 | Армани | | 350 |
3 | Багира | | 450 |
4 | Герцог | | 150 |
5 | Гордей | | 450 |
6 | Монблан | | 450 |
7 | Консуэлло | | 150 |
8 | Лорано | | 600 |
9 | Синдикат | | 300 |
10 | Назарий | | |
11 | Эмигрант | | 300 |
| Селекция Вишневецкого Н.П. | | |
1 | Валёк | | |
2 | Елизаветта | | 250 |
3 | Подарок Ирине | | 250 |
4 | Сиреневый туман | | 250 |
5 | Смарагд | | 100 |
6 | Хамелион | | 300 |
7 | Черная вишня | | 250 |
При согласовании заказа по телефону уточняется наличие посадочного материала и удобный способ оплаты и доставки.
Есть возможность отправки по Крыму и всем регионам России.
Всего Вам доброго и хороших урожаев.