Репутація: 1469
Е.ВикторА
Подаючий надії |
Остання активність: 03.03.2016 09:32
Про мене
- Про Е.ВикторА
- Біографія
- 20 лет в мелиорации, 20 лет новая техника + гостехнадзор.
- Розташування
- Самара. Большая Глушица 52º23'N 50º28'E 64м
- Інтереси
- виноград и сад, огород, цветы.
- Чим займаєтеся
- пенсионер
- Сорта
- Я вирощую
- Условные обозначения:(дата,+годится,++хорош,+++оч.хорош,-ниже среднего,--удалять(ён),?не плодоносил.
1. Августовский (17,05,08++-?) 2. Августин (26,05,05+-)
3. Адель (27,05,09++?) 4. Алёшенькин (26,05,05++)
5. Алый-2 (10,07,05+++) 6. Ампел-17 (27,05,09+?)
7. Арсеньевский (17,05,10++?) 8. Анюта (16,05,12++?)
9. Аркадия (25,05,07++-?) 10. Белое пламя (16,05,12?)
11. Баклановский (16,05,10++?)12. Викинг (16,05,12?)
13. Виерул-59 (26,05,05+++) 14. Виктория (26,05,05++-)
15. Вишенка (26,05,05+++) 16. Восторг (25,05,07+++)
17, ВН-6 (16,05,11+?) 18,Вера (16,05,11+?
19. Водограй (16,05,11?) 20. Галбена Ноу (14,05,06++)
21. Голд кишмиш (27,05,09?) 22. ГФ-342 (25,05,07++)
23, Гелиос (16,05,11-?) 24, Гр.М-Кристо (16,05,11?)
25. ГФ-14-75 (17,05,08++?) 26. Декабрьский (14,05,06+++)
27, Гурман 1-12 (16,05,11+?) 28, Дедов (25,05,07++-?)
29. Дружба (10,07,05+++) 30. Журавлик (26,05,05++)
31, Зарница (16,05,11+?) 32, Зариф (25,05,07+++)
33, Ивана (16,05,12?) 34, Кантемировский (16,05,11+?)
35. К-81 Кардинал (16,05,10?) 36. Каберне Северный ХЗЧ (1993г+++)
37. Кишмиш лучистый (17,05,08+++)38. Кобзарь (27,05,09++)
39. Консул (16,05,10++?) 40. Кодрянка В (27,05,09++?)
41. Красотка (25,05,07++-) 42. Кубань (16,05,10+?)
43, Конфетный (26,05,05++-) 44, Кишмиш Казахстан. (00,00,00)
45, Краса Молдавии (16,05,11?) 46, Лиепаяс аграа (29,05,12?)
47. Лелик (16,05,11++?) 48. Лора (14,05,06+++)
49. Мальвина (16,05,10++?) 50. Михалыч (27,05,09?)
51. Милениум (17,05,08++?) 52. Монарх (16,05,10++?)
53, Модерн (16,05,11++?) 54, Марсианин (28,05,12?)
55. Мускат летний (16,05,10?) 56. Надежда АЗОС (25,05,07+++)
57, Мускат Шатилова(00,00,00,) 58, Низина (16,05,11?)
59. Находка АЗОС (27,05,09++ 60. Н 16-56 (16,05,10++?)
61. Новый Русский (27,08,08+-) 62. Оригинал розовый (24,05,07++)
63. Орхидея (25,05,07++-) 64. Память Нигруля (тип) (17,05,08?)
65, Один (16,05,10+--?) 66, Пам. Журавеля (16,05,11++?)
67. Памяти Хирурга (25,05,07++)68. Пламя (27,08,08+?)
69. Плевен мускатный (26,05,05+++)70. Плечистик северный (27,08,08+-?)
71, Под. Украине (17,05,08+--?)72, Преображение (16,05,12?)
73, Продюсер (16,05,11++?) 74, Ризауш (16,05,11?)
75. Рилайнс П. с. (17,05,08++?)76. Ризамат (16,05,11?)
77. Розовый С (27,05,09++) 78. Розана (16,05,10+?)
79. Ркацители (16,05,10++?) 80. Рус. конкорд (27,05,05++)
81. Русский ран (27,08,08++) 82. Русбол (26,05,05++-)
83. R-65 (26,05,05++) 84. Саманта (17,05,08++)
85. Сашенька (26,05,05+++) 86. Светлый (16,05,10+?)
87. Сенатор (16,05,11++?) 88. Симпатия (16,05,11+?)
89. София (16,05,11?) 90. Стрелец (16,05,10++?)
91, Супер экстра(16,05,11?) 92, Фрумоаса албэ(24,05,07++)
93. Таёжный (17,05,08+) 94. Талисман (26,05,05+++)
95. Томайский (17,05,08++?) 96. Тигин (27,05,09+++)
97. Тимур (14,05,06+++) 98. Ташкент ХЗЧ (16,05,10++?)
99, Фавор (16,05,11++?) 100, Флейм сидлис(28,05,12?)
101. Цитронный магарача (16,05,10?)102. Хип-хоп (16,05,11+?)
103. Чарли (17,05,08+++) 104. Чёрные глаза (27,05,09+++)
105. Юбилей Х. д. (17,05,08++)106, Юб.Новочеркасска(16,05,11++?)
Удалил:Изабела - чтобы не спрашивали, Кремовый - не зимостойкий, Шевченко - низкая продуктивность,Осенний черный и Фламинго - вымерзли, Памяти Журавеля и Кармен - не проснулись саженцы.
Плодово-ягодные и декоративные:
1. Яблоня: Жигулевское (++),
2. Груши: Куйбышевская золотистая (--)Привита в 2010 году: Самарская красавица, Маршал Жуков,Герда, Усолка. , Чижовская (++), Волшебница(+?)Привита-Самарская зимняя.
3. Слива: Финаевская -3.
4. Алыча: Кубанская комета, Лена.
5. Вишня: Местная кустовая - 3, Саратовская - 1,
Ирга, Арония, Черемуха виргинская, Лещина, Барбарис, Крыжовник, Смородина: чёрная, красная, Малина Калашник - 3 метра, Ежевика: Торнфри - 4,Торнлесс Эвергрин, Агвум, Тэйберри - 1,Силван-1,. Земляника ХЗЧ - 12 метров, Фаворит 4 Х - 3 метра. Жимолость-5шт., Калина сладкоплодная-1шт.Калина Бульденеж, Можжевельник, Сирень, Чубушник, Гортензия, Роза плетистая, Роза Парковая.
Предполагаю весной подобрать несколько саженцев средне-позднего срока созревания
Сорта
- Я вирощую
- Условные обозначения:(дата,+годится,++хорош,+++оч.хорош,-ниже среднего,--удалять(ён),?не плодоносил.
1. Августовский (17,05,08++-?) 2. Августин (26,05,05+-)
3. Адель (27,05,09++?) 4. Алёшенькин (26,05,05++)
5. Алый-2 (10,07,05+++) 6. Ампел-17 (27,05,09+?)
7. Арсеньевский (17,05,10++?) 8. Анюта (16,05,12++?)
9. Аркадия (25,05,07++-?) 10. Белое пламя (16,05,12?)
11. Баклановский (16,05,10++?)12. Викинг (16,05,12?)
13. Виерул-59 (26,05,05+++) 14. Виктория (26,05,05++-)
15. Вишенка (26,05,05+++) 16. Восторг (25,05,07+++)
17, ВН-6 (16,05,11+?) 18,Вера (16,05,11+?
19. Водограй (16,05,11?) 20. Галбена Ноу (14,05,06++)
21. Голд кишмиш (27,05,09?) 22. ГФ-342 (25,05,07++)
23, Гелиос (16,05,11-?) 24, Гр.М-Кристо (16,05,11?)
25. ГФ-14-75 (17,05,08++?) 26. Декабрьский (14,05,06+++)
27, Гурман 1-12 (16,05,11+?) 28, Дедов (25,05,07++-?)
29. Дружба (10,07,05+++) 30. Журавлик (26,05,05++)
31, Зарница (16,05,11+?) 32, Зариф (25,05,07+++)
33, Ивана (16,05,12?) 34, Кантемировский (16,05,11+?)
35. К-81 Кардинал (16,05,10?) 36. Каберне Северный ХЗЧ (1993г+++)
37. Кишмиш лучистый (17,05,08+++)38. Кобзарь (27,05,09++)
39. Консул (16,05,10++?) 40. Кодрянка В (27,05,09++?)
41. Красотка (25,05,07++-) 42. Кубань (16,05,10+?)
43, Конфетный (26,05,05++-) 44, Кишмиш Казахстан. (00,00,00)
45, Краса Молдавии (16,05,11?) 46, Лиепаяс аграа (29,05,12?)
47. Лелик (16,05,11++?) 48. Лора (14,05,06+++)
49. Мальвина (16,05,10++?) 50. Михалыч (27,05,09?)
51. Милениум (17,05,08++?) 52. Монарх (16,05,10++?)
53, Модерн (16,05,11++?) 54, Марсианин (28,05,12?)
55. Мускат летний (16,05,10?) 56. Надежда АЗОС (25,05,07+++)
57, Мускат Шатилова(00,00,00,) 58, Низина (16,05,11?)
59. Находка АЗОС (27,05,09++ 60. Н 16-56 (16,05,10++?)
61. Новый Русский (27,08,08+-) 62. Оригинал розовый (24,05,07++)
63. Орхидея (25,05,07++-) 64. Память Нигруля (тип) (17,05,08?)
65, Один (16,05,10+--?) 66, Пам. Журавеля (16,05,11++?)
67. Памяти Хирурга (25,05,07++)68. Пламя (27,08,08+?)
69. Плевен мускатный (26,05,05+++)70. Плечистик северный (27,08,08+-?)
71, Под. Украине (17,05,08+--?)72, Преображение (16,05,12?)
73, Продюсер (16,05,11++?) 74, Ризауш (16,05,11?)
75. Рилайнс П. с. (17,05,08++?)76. Ризамат (16,05,11?)
77. Розовый С (27,05,09++) 78. Розана (16,05,10+?)
79. Ркацители (16,05,10++?) 80. Рус. конкорд (27,05,05++)
81. Русский ран (27,08,08++) 82. Русбол (26,05,05++-)
83. R-65 (26,05,05++) 84. Саманта (17,05,08++)
85. Сашенька (26,05,05+++) 86. Светлый (16,05,10+?)
87. Сенатор (16,05,11++?) 88. Симпатия (16,05,11+?)
89. София (16,05,11?) 90. Стрелец (16,05,10++?)
91, Супер экстра(16,05,11?) 92, Фрумоаса албэ(24,05,07++)
93. Таёжный (17,05,08+) 94. Талисман (26,05,05+++)
95. Томайский (17,05,08++?) 96. Тигин (27,05,09+++)
97. Тимур (14,05,06+++) 98. Ташкент ХЗЧ (16,05,10++?)
99, Фавор (16,05,11++?) 100, Флейм сидлис(28,05,12?)
101. Цитронный магарача (16,05,10?)102. Хип-хоп (16,05,11+?)
103. Чарли (17,05,08+++) 104. Чёрные глаза (27,05,09+++)
105. Юбилей Х. д. (17,05,08++)106, Юб.Новочеркасска(16,05,11++?)
Удалил:Изабела - чтобы не спрашивали, Кремовый - не зимостойкий, Шевченко - низкая продуктивность,Осенний черный и Фламинго - вымерзли, Памяти Журавеля и Кармен - не проснулись саженцы.
Плодово-ягодные и декоративные:
1. Яблоня: Жигулевское (++),
2. Груши: Куйбышевская золотистая (--)Привита в 2010 году: Самарская красавица, Маршал Жуков,Герда, Усолка. , Чижовская (++), Волшебница(+?)Привита-Самарская зимняя.
3. Слива: Финаевская -3.
4. Алыча: Кубанская комета, Лена.
5. Вишня: Местная кустовая - 3, Саратовская - 1,
Ирга, Арония, Черемуха виргинская, Лещина, Барбарис, Крыжовник, Смородина: чёрная, красная, Малина Калашник - 3 метра, Ежевика: Торнфри - 4,Торнлесс Эвергрин, Агвум, Тэйберри - 1,Силван-1,. Земляника ХЗЧ - 12 метров, Фаворит 4 Х - 3 метра. Жимолость-5шт., Калина сладкоплодная-1шт.Калина Бульденеж, Можжевельник, Сирень, Чубушник, Гортензия, Роза плетистая, Роза Парковая.
Предполагаю весной подобрать несколько саженцев средне-позднего срока созревания
Блог
View Е.ВикторА's BlogОстанні записи блогу
Останній запис у блозі
Posted in Uncategorized
1. Журавлик - посажен 26,05,2005
2005 - поражение листьев милдью на30%
2006 - 5 гроздей, поражение милдью до 1м от земли, В зиму - вымерз.
2007 - 7 побегов, 1 гроздь,лист чистый
2008 - 5 рукавов - 14 побегов, грозди не нормировал, лист чистый, вызревание лозы отличное.
2009 - 4 рукава - 60 побегов по 3 грозди, лист чистый.
Внуки открыли сезон потребления 26 июля.
На сегодня сняли 4кг. Ягода 12-14мм.,1,3гр. Гроздь 80-110гр.рыхлая,семя желтое, ягода...
2005 - поражение листьев милдью на30%
2006 - 5 гроздей, поражение милдью до 1м от земли, В зиму - вымерз.
2007 - 7 побегов, 1 гроздь,лист чистый
2008 - 5 рукавов - 14 побегов, грозди не нормировал, лист чистый, вызревание лозы отличное.
2009 - 4 рукава - 60 побегов по 3 грозди, лист чистый.
Внуки открыли сезон потребления 26 июля.
На сегодня сняли 4кг. Ягода 12-14мм.,1,3гр. Гроздь 80-110гр.рыхлая,семя желтое, ягода...
Posted in Uncategorized
В начале мая ночная температура 1-4 градуса с дальнейшим повышением до 7-10 градусов,а дневная около 25 с понижением до 12-18 градусов с 14 - 22 мая. Осадков за месяц 18 мм.
04.05 начало распускания почек на Каберне северном, за ним Журавлик и Лидия - массовое распускание почек с 9-12 мая. На Кремовом и одном кусте Баклановского вывмерзло 100% надземных почек,еще 2 куста Баклановского,Виктория,Сеянец К,Плевен мускатный,Алешенькин,Талисман,Тимур - потеряли 50% рукавов, а остальные кусты перезимовали...
04.05 начало распускания почек на Каберне северном, за ним Журавлик и Лидия - массовое распускание почек с 9-12 мая. На Кремовом и одном кусте Баклановского вывмерзло 100% надземных почек,еще 2 куста Баклановского,Виктория,Сеянец К,Плевен мускатный,Алешенькин,Талисман,Тимур - потеряли 50% рукавов, а остальные кусты перезимовали...
Posted in Uncategorized
Вчера температура поднялась до +26 градусов, а сегодня +30 - Жара. Почва холодная.
Posted in Uncategorized
Заморозки кончились 24 апреля. Дневная температура поднялась до +15+18. - тепло! 25 родился ВНУК третий по счету!!. На некоторых лозах (3%) выделение пасоки. Ждем..Надеемся..Верим..(...)
Posted in Uncategorized
18 открыл однолетки - состояние ниже среднего. К вечеру 19 пошел дождь, а на друглй день настоящий буран. Снежный покров намело до 5-8 см. Дневная температура упала до +2+4 градуса - ночь -4 градуса.